国民经济部门分类及代码
国民经济部门当前未见国家标准,只是在各个统计制度中注明了相关代码及解释,以下内容取自人行金融基础数据统计报送制度:
国民经济部门分类及代码:
码表名称 | 代码 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
国民经济部门分类 | A | 广义政府 | 广义政府指通过政治程序建立的,对其他单位拥有立法、司法、行政权的法律实体及附属单位,包括中央政府、地方政府、社会保障基金、机关团体、部队、住房公积金等。 |
国民经济部门分类 | A01 | 中央政府 | |
国民经济部门分类 | A02 | 地方政府 | |
国民经济部门分类 | A03 | 社会保障基金 | |
国民经济部门分类 | A04 | 机关团体 | |
国民经济部门分类 | A05 | 部队 | |
国民经济部门分类 | A06 | 住房公积金 | |
国民经济部门分类 | A99 | 其他 | |
国民经济部门分类 | B | 金融机构部门 | 主要从事金融媒介以及与金融媒介密切相关的辅助金融活动的常住单位。 |
国民经济部门分类 | B01 | 货币当局 | 依据《金融机构编码规范》(JR/T 0124)最新标准。 |
国民经济部门分类 | B02 | 监管当局 | |
国民经济部门分类 | B03 | 银行业存款类金融机构 | |
国民经济部门分类 | B04 | 银行业非存款类金融机构 | |
国民经济部门分类 | B05 | 证券业金融机构 | |
国民经济部门分类 | B06 | 保险业金融机构 | |
国民经济部门分类 | B07 | 交易及结算类金融机构 | |
国民经济部门分类 | B08 | 金融控股公司 | |
国民经济部门分类 | B09 | 特定目的载体 | 指为持有特定资产而成立的金融实体,该实体对外发行新的金融工具,并具备完整独立账户,如证券投资基金、资金信托计划、代客理财项目和资产证券化项目等。 |
国民经济部门分类 | B99 | 其他 | 依据《金融机构编码规范》(JR/T 0124)最新标准。 |
国民经济部门分类 | C | 非金融企业部门 | 指主要从事市场货物生产和提供非金融市场服务的常住企业,主要包括从事上述活动的各类法人企业。 |
国民经济部门分类 | C01 | 公司 | 指依据《中华人民共和国公司登记管理条例》核准登记注册的企业。 |
国民经济部门分类 | C02 | 非公司企业 | 指依据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》核准登记注册的企业。 |
国民经济部门分类 | C99 | 其他非金融企业部门 | 包括农民专业合作经济组织,在市场监督管理部门登记注册、领取《法人营业执照》的民办非企业(法人)单位、企业联合会、商业联合会等市场性非营利机构。 |
国民经济部门分类 | D | 住户部门 | 包含共享生活设施、分享一些或全部收入和财富并共同消费某种商品或服务(主要是住房和食物)的一小群个人及部分为其服务的非营利机构。 |
国民经济部门分类 | D01 | 住户 | 包括住户、个体工商户和非公司私营企业等。 |
国民经济部门分类 | D02 | 为住户服务的非营利机构 | 指主要向住户或社区免费提供商品和服务,或所收取的价格从经济角度看不显著的机构部门,但由政府单位控制并资助的单位或具有显著营业性质的民办非企业单位(法人)除外。 |
国民经济部门分类 | E | 非居民部门 | 所有不具有常住性的机构单位。 |
国民经济部门分类 | E01 | 国际组织 | 国际组织是指三个或三个以上国家(或其他国际法主体)为实现共同的政治经济目的,依据其缔结的条约或其他正式法律文件建立的常设性机构。 |
国民经济部门分类 | E02 | 外国政府 | 世界其他国家和地区的政府部门。 |
国民经济部门分类 | E03 | 境外金融机构 | 世界其他国家和地区的金融机构部门。 |
国民经济部门分类 | E04 | 境外非金融企业 | 世界其他国家和地区的非金融企业部门,包括本国非金融企业部门的境外分支机构。 |
国民经济部门分类 | E05 | 外国居民 | 未纳入上述非居民部门的国外个人或机构组织。 |
文件下载: